| diametro tubo | spessore mm | lunghezza max |
|---|---|---|
| 500-600 | 5 | 2000 |
| 600-1300 | 5, 10 | 2000 |
| 1300-2200 | 5, 10, 15 | 2000 |
| 2200-3000 | 5, 10, 15, 20 | 2000 |
| diametro tubo | spessore mm | lunghezza max |
|---|---|---|
| 500-600 | 5 | 2000 |
| 600-1300 | 5, 10 | 2000 |
| 1300-2200 | 5, 10, 15 | 2000 |
| 2200-3000 | 5, 10, 15, 20 | 2000 |
| diametro tubo | spessore mm | lunghezza max |
|---|---|---|
| 500-600 | 5 | 2000 |
| 600-1300 | 5, 10 | 2000 |
| 1300-2200 | 5, 10, 15 | 2000 |
| 2200-3000 | 5, 10, 15, 20 | 2000 |
| diametro tubo | spessore mm |
|---|---|
| 500-600 | 5 |
| 600-1500 | 5, 10 |
Flangia cieca su misura
Flangia aperta su misura
| diametro tubo | spessore mm |
|---|---|
| 500-3000 | 5, 20 |